SALAS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO NO CENTRO DE SINOP
Informações do imóvel
Cód. 1043
SALAS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO NO CENTRO DE SINOP
Sala /Mts2 /Valor da Locação /Energia /Condomínio
Sala 03 / 20 m2 / R$ 1.750,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 04 / 18 m2 / R$ 1.750,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 05 / 21 m2 / R$ 1.750,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 06 / 25 m2 / R$ 1.750,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 09 / 07 m2 / R$ 1.000,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 10 / 09 m2 / R$ 1.000,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 11 / 34 m2 / R$ 2.800,00 / R$ 500,00 / R$ 155,00
Sala 15 / 19 m2 / R$ 1.750,00 / R$ 350,00 / R$ 105,00
Sala 16 / 43 m2 / R$ 3.200,00 / R$ 700,00 / R$ 160,00
Taxa de Pintura, IPTU e Lixo por conta do inquilino (valor rateado entre os inquilinos)
Transação
Locação
Finalidade
Comercial
Tipo de imóvel
Comercial
Cidade
Sinop - MT
Mapa
Corretor responsável
Solicite mais informações
Calendário de temporada
Não é bem o que procurava?
Clique aqui e encomende seu imóvel
Clique aqui e encomende seu imóvel